Desa Margorejo

Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Margorejo

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Margorejo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Margorejo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 824 39,18% 450 21,40% 374 17,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 287 13,65% 0 0,00% 287 13,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 21 1,00% 15 0,71% 6 0,29%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,38% 3 0,14% 5 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 762 36,23% 439 20,87% 323 15,36%
10 PETERNAK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 2,90% 49 2,33% 12 0,57%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 30 1,43% 30 1,43% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,24% 4 0,19% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,33% 7 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,24% 3 0,14% 2 0,10%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 76 3,61% 72 3,42% 4 0,19%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.101 99,90% 1.083 51,50% 1.018 48,41%
BELUM MENGISI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
TOTAL 2.103 100,00% 1.084 51,55% 1.019 48,45%
Diperbarui : 27 Mei 2025 09:59:25

Desa

1.084

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.084penduduk

1.019

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.019penduduk

2.103

TOTAL

TOTAL2.103penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BERTO JULIAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

JUMARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SOLICHAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

TRI SANDIKA DINA, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

HENDRI YONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

PARMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD ZAINUDIN DADANG SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Operator 1

YULIANA

Tidak Ada di Kantor

kepala Dusun 1

MARTONO

Tidak Ada di Kantor

kepala Dusun 2

SUMARJONO

Tidak Ada di Kantor

kepala Dusun 3

MUJIYONO

Tidak Ada di Kantor

kepala Dusun 4

JAINURI

Tidak Ada di Kantor

kepala Dusun 5

ALKOYEM

Tidak Ada di Kantor

kepala Dusun 6

PONIRAN

Tidak Ada di Kantor

Operator 2

DENI KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

20

Surat

Tahun Ini

90

Surat

Tahun Lalu

149

Surat

Total

239

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 40
Kemarin : 271
Total Pengunjung : 36.152
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.85
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 40
Kemarin : 271
Total Pengunjung : 36.152
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.85
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

BERTO JULIAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JUMARI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SOLICHAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

TRI SANDIKA DINA, S.E

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HENDRI YONO

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

PARMAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ZAINUDIN DADANG SAPUTRA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YULIANA

Operator 1
Tidak Ada di Kantor

MARTONO

kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

SUMARJONO

kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

MUJIYONO

kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

JAINURI

kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor

ALKOYEM

kepala Dusun 5
Tidak Ada di Kantor

PONIRAN

kepala Dusun 6
Tidak Ada di Kantor

DENI KURNIAWAN

Operator 2
Tidak Ada di Kantor